
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG - 825 | 1766 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG - 824 | 9535 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG - 823 | 1408 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG - 822 | 0187 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG - 821 | 6123 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG - 820 | 9475 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG - 819 | 4543 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG - 818 | 1801 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG - 817 | 3571 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 816 | 8014 |
