
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | KTM - 200 | 3972 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | KTM - 199 | 6198 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | KTM - 198 | 6568 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | KTM - 197 | 0625 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | KTM - 196 | 5432 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KTM - 195 | 0064 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | KTM - 194 | 7839 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | KTM - 193 | 6802 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | KTM - 192 | 5038 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | KTM - 191 | 3402 |
