
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | CHD - 232 | 4713 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | CHD - 231 | 9913 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | CHD - 230 | 7816 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | CHD - 229 | 2891 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CHD - 228 | 9460 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | CHD - 227 | 1480 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | CHD - 226 | 5545 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | CHD - 225 | 1170 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | CHD - 224 | 8148 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | CHD - 223 | 6410 |
