
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Aug 2026 | Selasa | CAD - 123 | 9277 |
| 2 | 10 Aug 2026 | Senin | CAD - 122 | 5297 |
| 3 | 09 Aug 2026 | Minggu | CAD - 121 | 6533 |
| 4 | 08 Aug 2026 | Sabtu | CAD - 120 | 6936 |
| 5 | 07 Aug 2026 | Jumat | CAD - 119 | 1200 |
| 6 | 06 Aug 2026 | Kamis | CAD - 118 | 9860 |
| 7 | 05 Aug 2026 | Rabu | CAD - 117 | 8093 |
| 8 | 04 Aug 2026 | Selasa | CAD - 116 | 3578 |
| 9 | 03 Aug 2026 | Senin | CAD - 115 | 8450 |
| 10 | 02 Aug 2026 | Minggu | CAD - 114 | 4787 |
