
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAD - 214 | 4228 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | CAD - 213 | 7479 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAD - 212 | 6295 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAD - 211 | 3336 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAD - 210 | 8480 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAD - 209 | 7643 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAD - 208 | 6240 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAD - 207 | 5346 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | CAD - 206 | 4713 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAD - 205 | 1375 |
